Cennik

Cennik

Im dłużej, tym taniej!
Złóż zamówienie na dłużej i ciesz się niższą ceną!

VEGE

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 dzień 75,90 76,98 78,06 81,30 82,38
5 dni 74,90 75,98 77,06 80,30 81,38
20 dni 73,90 74,98 76,06 79,30 80,38

OPTIMUM

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 dzień 75,90 76,98 78,06 81,30 82,38
5 dni 74,90 75,98 77,06 80,30 81,38
20 dni 73,90 74,98 76,06 79,30 80,38

SPORT

2500 KCAL 3000 KCAL 3500 KCAL 4000 KCAL
1 dzień 88,86 93,18 98,58 106,14
5 dni 87,86 92,18 97,58 105,14
20 dni 86,86 91,18 96,58 104,14

VEGE + FISH

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 dzień 80,76 81,84 82,92 84,00 85,08
5 dni 79,76 77,84 78,92 80,00 84,08
20 dni 78,76 76,84 77,92 79,00 83,08

BEZ GLUTENU I LAKTOZY

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 dzień 81,38 84,54 85,62 86,70 88,86
5 dni 81,38 83,54 84,62 85,70 87,86
20 dni 80,38 82,54 83,62 84,70 86,86

KETOGENICZNA

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL
1 dzień 79,14 81,30 84,54 97,50
5 dni 78,06 80,22 83,46 96,42
20 dni 76,98 79,14 82,38 95,34

JUNIOR

1500 KCAL
1 dzień 75,90
5 dni 74,82
20 dni 73,74

DASH

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL
1 dzień 80,22 81,30 82,38 83,46
5 dni 79,22 80,30 81,38 82,46
20 dni 78,22 79,30 80,38 81,46