Preisliste

Preisliste

Je länger, desto billiger!
Bestellen Sie länger und genießen Sie einen günstigeren Preis!

VEGE

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 Tag 17,5 19 19,5 20,5 21,5
5 Tage 17 18,5 19 20 21
20 Tage 16,5 18 18,5 18,5 19,5

OPTIMUM

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 Tag 17,5 19 19,5 20,5 21,5
5 Tage 17 18,5 19 20 20
20 Tage 16,5 18 18,5 18,5 19,5

SPORT

2000 KCAL 2500 KCAL 2750 KCAL 3250 KCAL 4000 KCAL
1 Tag 21,5 22,5 25 26,5 27,5
5 Tage 20 21 2 26 27
20 Tage 19,5 20 68 25,5 26,5

VEGE + FISH

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 Tag 17,5 19 19,5 20,5 22,5
5 Tage 17 18,5 19 20 22
20 Tage 16,5 18 18,5 19,5 21,5

KEINE GLUTEN UND LAKTOSE

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL 2500 KCAL
1 Tag 19,5 21 22 22,5 23,5
5 Tage 19 20,5 21,5 22 23
20 Tage 18,5 20 21 21,5 22,5

KETO

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL
1 Tag 21,5 22,5 25 26,5
5 Tage 20 21,5 2 26
20 Tage 19,5 20 68 25,5

JUNIOR

1500 KCAL
1 Tag 17,5
5 Tage 17
20 Tage 16,5

DASH

1200 KCAL 1500 KCAL 1750 KCAL 2000 KCAL
1 Tag 17,5 19 19,5 20,5
5 Tage 17 18,5 19 20
20 Tage 16,5 18 18,5 18,5